1. 简介

PUDU CC1 机器人是一款定位于中小场景的多功能清洁机器人,集扫地、洗地、(地毯)吸尘、尘推于一体,支持自主加排水 & 自主充电。
产品的核心优势在于,可满足多种硬质地面和短毛硬地毯的不同清洁需求,客户可以一机多用,其主要目标场景为写字楼、办公楼公区、公寓酒店等轻污室内场景,在为客户降本增效的同时,提升整体环境的清洁品质。
2. 外观部件及介绍

| 序号 | 说明 | 序号 | 说明 | 序号 | 说明 |
| 1 | 急停开关 | 9 | 充电电极 | 17 | 顶视相机 |
| 2 | LCD 屏幕 | 10 | 排污口 | 18 | 电池仓盖 |
| 3 | RGBD | 11 | 开关按键 | 19 | 尘推扒 |
| 4 | 超声波雷达 | 12 | 万向轮 | 20 | 吸水扒 |
| 5 | 激光雷达 | 13 | 驱动轮 | 21 | 钥匙开关 |
| 6 | 单线激光雷达 | 14 | 污水箱盖 | 22 | 洗地滚刷 |
| 7 | 注水口 | 15 | 把手 | 23 | 扫地滚刷 |
| 8 | RGB 相机 | 16 | 充电接口 | 24 | 边刷 |
背面清洁组件:
![]()

| 洗地组件(硬地面) | 尘推&吸尘二合一组件(硬地面) | 吸尘组件(短毛地毯)(选配) |
|
吸水扒 |
尘推扒 |
吸尘扒 |
3. 性能参数
| 产品特性 | 说明 |
| 产品型号 | CCBC01 |
| 工作电压 | DC 23 V~29.2 V |
| 电源输入 | AC 100 V~240 V,50/60 Hz |
| 电源输出 | 29.2 V,15 A |
| 电池容量 | 50 Ah |
| 充电时间 | 约3 h |
| 续航时间 | 洗地:5 h;扫吸推:5 h;地毯吸尘:4 h;静音尘推:9 h |
| 清洁能力 | 清扫、(地毯)吸尘、尘推、洗地 |
| 整机重量 | 75 kg |
| 整机尺寸(L×W×H) | 62.9*55.2*69.5 cm |
| 整机外壳材质 | PC+ABS |
| 屏幕规格 | 10.1寸LCD屏 |
| 导航方式 | 激光雷达和视觉融合定位方式 |
| 巡航速度 | 0.2 m/s~1.2 m/s(可调节) |
| 清洁作业噪音 | <70 dB |
| 最小通过宽度 | 70 cm |
| 最小转身宽度 | 88 cm |
| 最小通过高度 | 76 cm |
| 最大越障高度 | 20 mm |
| 最大爬坡角度 | 8° |
| 最大过缝宽度 | 35 mm |
| 清洁宽度(含边刷) | 50 cm |
| 吸水/尘推扒清洁宽度 | 63 cm |
| 地毯吸尘扒清洁宽度 | 51.5 cm |
| 清洁效率 | 700~1000 ㎡/h |
| 尘盒容量 | 2.5 L |
| 水箱容量 | 清水箱:15 L |
| 污水箱:15 L | |
| 操作系统 | Android |
| 通信网络 | 支持4G、Wi-Fi、蓝牙通信、Lora (选装) |
| 手机端APP | 支持 |
| 作业模式 | 手动模式、自动模式 |
| 自动充电&自动加排水 | 支持(需选配工作站) |
| 功能选配 | 工作站/充电桩 |
| 工作环境 | 温度:1℃~40℃;湿度:≤85%RH |
| 储存环境 | 温度:-20℃~60℃;湿度:≤85%RH |
| 工作海拔 | <2000 m |
| 适用地面 | 水磨石、大理石、地板砖、环氧树脂、砂岩、人造石地面、短毛地毯等 |
| 防护等级 | IPX4 |
*机器人在各清洁模式续航时间为在低档位设置下、电量从100%~10%时实验室条件测试所得。