1. 简介

PUDU SH1 是普渡机器人为中小复杂场景打造的智能立式洗地机,适用于多数硬质地面的清洁。其洗、刷、吸一体设计,即洗即干简化清洁步骤提升清洁效率,超高速高压盘刷摩擦大幅提升清洁质量,同时智能传感器及联网设计提升清洁数字化管理水平,用科技的力量打造智慧清洁新时代。
2. 外观及部件介绍

| 序号 | 说明 | 序号 | 说明 |
| 1 | LCD屏幕 | 9 | 线路管 |
| 2 | 运行按键 | 10 | 转轴 |
| 3 | 开机按钮 | 11 | 污水箱 |
| 4 | 把手 | 12 | 污水箱释放踏板 |
| 5 | 姿态切换拉环 | 13 | 运输轮 |
| 6 | 清水箱 | 14 | 吸水扒 |
| 7 | 电池 | 15 | 盘刷 |
| 8 | 清水管 | 16 | 防溅条 |
姿态介绍
| 收纳姿态 | 临停姿态 | 工作姿态 |
![]() |
![]() |
![]() |
3. 性能参数
| 产品特性 | 说明 |
| 产品尺寸(L x W x H) | 垂直姿态:49*53*120 cm |
| 收纳姿态:49*35*127 cm | |
| 产品净重 | 27 kg |
| 工作电压 | DC 22~29.4 V |
| 电源输入 | AC 100 V~240 V,50/60 Hz |
| 电源输出 | 29.4 V, 8 A |
| 电池容量 | 18 Ah |
| 充电时间 | 2.5 h |
| 电池续航 | 标准模式:70 mins |
| 节能模式:100 mins | |
| 整机额定功率 | 380 W |
| 盘刷最大转速 | 350 rpm |
| 清洁效率 | 1100~1600 m²/ h |
| 工作清洁宽度 | 44 cm |
| 吸水扒清洁宽度 | 49 cm |
| 清水箱容量 | 4 L |
| 污水箱容量 | 4 L |
| 噪音 | 标准模式:78 dB(A) |
| 轻污模式:71 dB(A) | |
| 电池机充 | 支持 |
| 智能化功能 | 触摸屏、液位检测、WIFI、APP |
| 防水等级 | IPX4 |